Recuperador ar-ar com economia de energia de ar fresco
Economia de energia de ar fresco Recuperador ar-ar Introdução Shanghai Shenglin M&E Technology Co., Ltd é o fabricante p
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | ERA-400-400-600-5 |
Material | Alumínio hidrofílico/revestimento epóxi alumínio/mancha |
Material do núcleo do trocador de calor | Alumínio hidrofílico/revestimento epóxi alumínio/Ss |
Modo de combinação | De acordo com o uso e espaço de instalação |
Material da moldura | Chapa galvanizada/Ss |
Padrão de Fluxo | Cruzado/Contador/Cruzado e Contador |
Princípio de trabalho | Use o ar de exaustão para pré-tratar o ar fresco |
Ambiente de aplicação | Recuperação de calor/resfriamento/aquecimento/desumidificação |
Tipo de canal aéreo | Fluxo Cruzado/Contador/Cruzado e Contra-Fluxo |
Tipo de troca de calor | Trocador de calor sensível/trocador de calor total |
Área Aplicada2 | Sistema de ventilação |
Área Aplicada1 | Unidades de tratamento de ar |
Modelo de trocador de calor | 50#/35# |
Formato do trocador de calor | Retângulo/Quadrado/Hexágono |
Distância da Placa | Dentro de 2,5-10 mm |
Tipo | Cruz e Contrafluxo |
Material da placa | Aço inoxidável, alumínio hidrofílico e epóxi |
Pacote de Transporte | Caixa padrão com madeira compensada |
Especificação | Marcação, ISO14025 |
Marca comercial | Shenglin |
Nosso contato
Envie agora